Model | AC24V 60Hz | AC110V 50Hz | AC110V 60Hz | AC220V 50Hz | AC220V 60Hz | AC380V 50Hz | AC380V 60Hz | AC440V 50Hz | AC440V 60Hz | DC24V | ||||||||||||
Rated (A) | Start (A) | Rated (A) | Start (A) | Rated (A) | Start (A) | Rated (A) | Start (A) | Rated (A) | Start (A) | Rated (A) | Start (A) | Rated (A) | Start (A) | Rated (A) | Start (A) | Rated (A) | Start (A) | Rated (A) | Start (A) | Rated (A) | Start (A) | |
POQ-006 | 4.2 | 6.6 | 5.1 | 7 | 1.1 | 1.52 | 1.3 | 1.65 | 0.52 | 0.73 | 0.64 | 0.78 | 0.18 | 0.35 | 0.15 | 0.32 | 0.15 | 0.3 | 0.12 | 0.26 | 2.53 | 7.78 |
POQ-010 | 4.2 | 6.6 | 5.1 | 7 | 1.1 | 1.52 | 1.3 | 1.65 | 0.52 | 0.73 | 0.64 | 0.78 | 0.18 | 0.35 | 0.15 | 0.32 | 0.15 | 0.3 | 0.12 | 0.26 | 2.53 | 7.78 |
POQ-016 | 5.5 | 7.1 | 7 | 8.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.72 | 0.9 | 0.92 | 1 | 0.28 | 0.68 | 0.24 | 0.63 | 0.25 | 0.52 | 0.21 | 0.5 | 4.2 | 11 |
POQ-020 | 5.5 | 7.1 | 7 | 8.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.72 | 0.9 | 0.92 | 1 | 0.28 | 0.68 | 0.24 | 0.63 | 0.25 | 0.52 | 0.21 | 0.5 | 4.2 | 11 |
POQ-030 | 9.2 | 17.8 | 11.2 | 17.7 | 2.5 | 4.4 | 2.4 | 4.5 | 1.42 | 2.5 | 1.4 | 2.31 | 0.38 | 1.1 | 0.32 | 0.92 | 0.28 | 0.75 | 0.25 | 0.7 | 5.7 | 26 |
POQ-050 | 9.2 | 17.8 | 11.2 | 17.7 | 2.4 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | 1.38 | 2.3 | 1.65 | 2.2 | 0.41 | 1.16 | 0.37 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.27 | 0.85 | 7.3 | 23 |
POQ-060 | 12.8 | 25 | 13.5 | 24.1 | 3.1 | 6 | 3.5 | 5.8 | 1.75 | 3.3 | 1.92 | 3.1 | 0.41 | 1.16 | 0.37 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.27 | 0.85 | 7.3 | 23 |
POQ-080 | 12.8 | 25 | 13.5 | 24.1 | 3.1 | 6 | 3.5 | 5.8 | 1.75 | 3.3 | 1.92 | 3.1 | 0.41 | 1.16 | 0.37 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.27 | 0.85 | 7.3 | 23 |
POQ-100 | 12.8 | 25 | 13.5 | 24.1 | 3.1 | 6 | 3.5 | 5.8 | 1.75 | 3.3 | 1.92 | 3.1 | 0.41 | 1.16 | 0.37 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.27 | 0.85 | 7.3 | 23 |
POQ-130 | 12.8 | 25 | 13.5 | 24.1 | 3.1 | 6 | 3.5 | 5.8 | 1.75 | 3.3 | 1.92 | 3.1 | 0.41 | 1.16 | 0.37 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.27 | 0.85 | 7.3 | 23 |
POQ-170 | 12.5 | 26.6 | 14.6 | 25.4 | 3.3 | 7 | 3.8 | 6.7 | 1.52 | 3.54 | 1.94 | 3.3 | 0.8 | 2.3 | 0.72 | 2.1 | 0.62 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 17 | 55 |
POQ-200 | 12.5 | 26.6 | 14.6 | 25.4 | 3.3 | 7 | 3.8 | 6.7 | 1.52 | 3.54 | 1.94 | 3.3 | 0.8 | 2.3 | 0.72 | 2.1 | 0.62 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 17 | 55 |
POQ-230 | 12.5 | 26.6 | 14.6 | 25.4 | 3.3 | 7 | 3.8 | 6.7 | 1.52 | 3.54 | 1.94 | 3.3 | 0.8 | 2.3 | 0.72 | 2.1 | 0.62 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 17 | 55 |
POQ-350 | 12.5 | 26.6 | 14.6 | 25.4 | 3.3 | 7 | 3.8 | 6.7 | 1.52 | 3.54 | 1.94 | 3.3 | 0.8 | 2.3 | 0.72 | 2.1 | 0.62 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 17 | 55 |
POQ-500 | 12.5 | 26.6 | 14.6 | 25.4 | 3.3 | 7 | 3.8 | 6.7 | 1.52 | 3.54 | 1.94 | 3.3 | 0.8 | 2.3 | 0.72 | 2.1 | 0.62 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 17 | 55 |
POQ-800 | 12.5 | 26.6 | 14.6 | 25.4 | 3.3 | 7 | 3.8 | 6.7 | 1.52 | 3.54 | 1.94 | 3.3 | 0.8 | 2.3 | 0.72 | 2.1 | 0.62 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 17 | 55 |
POQ-1300 | 2.6 | 5.4 | 1.7 | 5.73 | ||||||||||||||||||
POQ-1600 | 2.6 | 5.4 | 1.7 | 5.73 | ||||||||||||||||||
POQ-2000 | 2.6 | 5.4 | 1.7 | 5.73 |
