Electric actuator

Ordinary adjustment type POQ-006G~POQ-060G/Explosion-proof ordinary adjustment typePOQ-Ex006G~POQ-Ex060G

POQ-006G~POQ-060G Electric actuator dimensions

Modle A B C D E F G ΦI ΦJ 4-N ΦK 4-P ΦL 4-Q M A1
POQ-006 280 189 77 47 171 40 50 100 50 4-M6 70 4-M8 57.15 4-M6 9/11/14/17 240
POQ-010 280 189 77 47 171 40 50 100 50 4-M6 70 4-M8 57.15 4-M6 9/11/14/17 240
POQ-016 316 225 90 78 208 48 63 180 70 4-M8 102 4-M10 69.85 4-M8 11/14/17/22 276
POQ-020 316 225 90 78 208 48 63 180 70 4-M8 102 4-M10 69.85 4-M8 11/14/17/22 276
POQ-030 341 235 98 81 218 52 63 180 102 4-M10 125 4-M12 88.9 4-M12 14/17/22 301
POQ-050 341 235 98 81 218 52 63 180 102 4-M10 125 4-M12 88.9 4-M12 14/17/22 301
POQ-060 341 235 98 81 218 52 63 180 102 4-M10 125 4-M12 88.9 4-M12 14/17/22 301

Note: lt can also be selected as a basic switch type with external junction box